| Megnevezés | 2012 | |||
| Nettó | Áfa (27%) | Bruttó | ||
| Szolgáltatások | ||||
| Vízszolgáltatás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 93,3 Ft | 25,2 Ft | 118,5 Ft | |
| Lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 362,1 Ft | 97,8 Ft | 459,9 Ft | |
| Nem lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 499,8 Ft | 134,9 Ft | 634,7 Ft | |
| Nem lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 386,2 Ft | 104,3 Ft | 490,5 Ft | |
| Szennyvízelvezetési díj | ||||
| Lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 114,2 Ft | 30,8 Ft | 145 Ft | |
| Lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 449,4 Ft | 121,3 Ft | 570,7 Ft | |
| Nem lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 1 102,4 Ft | 297,6 Ft | 1 400 Ft | |
| Nem lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 479,2 Ft | 129,4 Ft | 608,6 Ft | |
| Vízterhelési díj* | 4,0 Ft | 1,1 Ft | 5,1 Ft | |
| Tervjóváhagyási díjak | ||||
| Vízhálózati tervek véleményezése | 5 kifolyóig | 2 969 Ft | 802 Ft | 3 771 Ft |
| 30 kifolyóig | 4 693 Ft | 1 267 Ft | 5 960 Ft | |
| 31-99 kifolyóig | 8 433 Ft | 2 277 Ft | 10 710 Ft | |
| 100 kifolyótól | 15 669 Ft | 4 231 Ft | 19 900 Ft | |
| Egyedi mellékmérős tervjóváhagyási és regisztrációs díj | 2 969 Ft | 802 Ft | 3 771 Ft | |
| Mellékmérős típusterv jóváhagyási díj (Ft/terv) | 2 969 Ft | 802 Ft | 3 771 Ft | |
| Locsolómérős tervjóváhagyás | 2 969 Ft | 802 Ft | 3 771 Ft | |
| Csatornahálózati tervek véleményezése | 5 kifolyóig | 2 969 Ft | 802 Ft | 3 771 Ft |
| 30 kifolyóig | 4 693 Ft | 1 267 Ft | 5 960 Ft | |
| 31-99 kifolyóig | 8 433 Ft | 2 277 Ft | 10 710 Ft | |
| 100 kifolyótól | 15 669 Ft | 4 231 Ft | 19 900 Ft | |
| Víz + csatornahálózati tervek véleményezése | 5 kifolyóig | 4 750 Ft | 1 283 Ft | 6 033 Ft |
| 30 kifolyóig | 7 509 Ft | 2 027 Ft | 9 536 Ft | |
| 31-99 kifolyóig | 13 493 Ft | 3 643 Ft | 17 136 Ft | |
| 100 kifolyótól | 25 070 Ft | 6 769 Ft | 31 839 Ft | |
| Szakszerűségi vizsgálat (MEO) számlázásba vételnél | ||||
| Locsolási célú mellékmérőre | 1 db mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
| minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
| Lakossági mellékmérőre | 2 db mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
| minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
| egyéb kedvezmény | 10 lakás felett 10% | |||
| 25 lakás felett 20% | ||||
| 100 lakás felett 30% | ||||
| Szakszerűségi vizsgálat (MEO) (csere esetén) | ||||
| Locsolási célú mellékmérőre | 1 db mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
| minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
| Lakossági mellékmérőre | 2 db mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
| minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
| egyéb kedvezmény | 10 lakás felett 10% | |||
| 25 lakás felett 20% | ||||
| 100 lakás felett 30% | ||||
| Csatornabekötés átvétele** | ||||
| (lakosság 91023/ közület 91024) | nyílt árkos | 6 110 Ft | 1 650 Ft | 7 770 Ft |
| (lakosság 91025/ közület 91026) | kamerás | 13 673 Ft | 3 692 Ft | 17 365 Ft |
| Térképmásolás | ||||
| Szelvényenként | 21 181 Ft | 5 719 Ft | 26 900 Ft | |
| dm2-enként | 7 087 Ft | 1 913 Ft | 9 000 Ft | |
| Bemérés | ||||
| 0,1 km alatti bemérés | 33 701 Ft | 9 099 Ft | 42 800 Ft | |
| 0,1-0,5 km | 72 756 Ft | 19 644 Ft | 92 400 Ft | |
| Házi bekötés | 5 276 Ft | 1 424 Ft | 6 700 Ft | |
| Szolgáltatás létesítésével, szüneteltetésével kapcsolatos díjak | ||||
| Ivóvíz bekötés (NA 13') | 64 504 Ft | 17 416 Ft | 81 920 Ft | |
| Ivóvíz bekötés (NA 20') | 73 798 Ft | 19 925 Ft | 93 723 Ft | |
| Ikermérő beépítés 1 db (NA 13') | 30 777 Ft | 8 310 Ft | 39 087 Ft | |
| Ikermérő beépítés 2 db (NA 13') | 42 500 Ft | 11 475 Ft | 53 975 Ft | |
| Mérő leszerelés (szüneteltetés) | 27 182 Ft | 7 339 Ft | 34 521 Ft | |
| Számlázással kapcsolatos díjak | ||||
| Lakásmellékmérő ügyviteli díj (számlánként) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Locsolómérő ügyviteli díj (számlánként) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Mellékmérős regisztrációs díj (Ft/fogyasztási hely) | 2 283 Ft | 616 Ft | 2 899 Ft | |
| Mellékmérős regisztrációs díj minden további MDSZ-re, csoportos beadás esetén (Ft/fogyasztási hely) | 1 024 Ft | 276 Ft | 1 300 Ft | |
| Mellékmérő listázás címenként | 1 575 Ft | 425 Ft | 2 000 Ft | |
| Mellékmérős számlázás újraindítása | 1 881 Ft | 489 Ft | 2 300 Ft | |
| Számlamásolat, folyószámla egyeztető, tartozás igazolás | 583 Ft | 157 Ft | 740 Ft | |
| Soron kívüli egyenlegközlő | 583 Ft | 157 Ft | 740 Ft | |
| Fizetési felszólítással kapcsolatos többletköltség kártérítése | 340 Ft | - | 340 Ft | |
| Fogyasztás igazolás | 1 071 Ft | 289 Ft | 1 360 Ft | |
| Egyéb díjak | ||||
| Fénymásolás A4-es oldal | 20 Ft | 5 Ft | 25 Ft | |
| Fénymásolás A3-as oldal | 36 Ft | 10 Ft | 46 Ft | |
| Késedelmes átírás 180 napon túl (fogyasztási helyenként) | 5 000 Ft | 0 Ft | 5 000 Ft | |
| Késedelmes átírás1 éven túl (fogyasztási helyenként) | 10 000 Ft | 0 Ft | 10 000 Ft | |
| Sürgősségi átírás | 2 150 Ft | 581 Ft | 2 731 Ft | |
| Ledugózás | ||||
| Kizárás, korlátozás adminisztrációs költsége** | 9 211 Ft | 2 487 Ft | 11 698 Ft | |
|
Kizárás, korlátozás / visszakapcsolás végrehajtása NA 13, NA 20-as mérőre** |
30 967 Ft | 8 361 Ft | 39 328 Ft | |
|
Kizárás, korlátozás / visszakapcsolás végrehajtása NA 25, NA 30, NA 40, NA 50-es mérőre** |
34 448 Ft | 9 301 Ft | 43 749 Ft | |
|
Kizárás, korlátozás / visszakapcsolás végrehajtása NA 80, NA 100, NA 150, NA 200-es mérőre** |
54 805 Ft | 14 797 Ft | 69 601 Ft | |
| Illegális csapadékvíz elvezetés felderítésének díja | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (ivóvíz) Ft/m3/d | 340 000 Ft | 91 800 Ft | 431 800 Ft | |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (csatorna) Ft/m3/d | 420 000 Ft | 113 400 Ft | 533 400 Ft | |
| Rendkívüli mérőhitelességi vizsgálat | ||||
| 13-20-25 | (NA) | 14 488 Ft | 3 912 Ft | 18 400 Ft |
| 40 | (NA) | 20 200 Ft | 5 454 Ft | 25 654 Ft |
| 50 | (NA) | 23 700 Ft | 6 399 Ft | 30 099 Ft |
| 80 | (NA) | 32 900 Ft | 8 883 Ft | 41 783 Ft |
| 100 | (NA) | 36 900 Ft | 9 963 Ft | 46 863 Ft |
| 150 | (NA) | 43 500 Ft | 11 745 Ft | 55 245 Ft |
| 200 | (NA) | 53 700 Ft | 14 499 Ft | 68 199 Ft |
| 50/20 | (NA) | 48 600 Ft | 13 122 Ft | 61 722 Ft |
| 80/20 | (NA) | 55 200 Ft | 14 904 Ft | 70 104 Ft |
| 100/20 | (NA) | 57 200 Ft | 15 444 Ft | 72 644 Ft |
| 100/25 | (NA) | 57 200 Ft | 15 444 Ft | 72 644 Ft |
| 150/40 | (NA) | 67 300 Ft | 18 171 Ft | 85 471 Ft |
| 200/40 | (NA) | 72 400 Ft | 19 548 Ft | 91 948 Ft |
| Fagyott vagy rongált mérő javítása, pótlása | ||||
| 13-20 | (NA) | 14 000 Ft | 0 Ft | 14 000 Ft |
| 25 | (NA) | 17 800 Ft | 0 Ft | 17 800 Ft |
| 40 | (NA) | 47 300 Ft | 0 Ft | 47 300 Ft |
| 50 | (NA) | 70 500 Ft | 0 Ft | 70 500 Ft |
| 80 | (NA) | 88 000 Ft | 0 Ft | 88 000 Ft |
| 100 | (NA) | 102 000 Ft | 0 Ft | 102 000 Ft |
| 150 | (NA) | 215 700 Ft | 0 Ft | 215 700 Ft |
| 200 | (NA) | 225 300 Ft | 0 Ft | 225 300 Ft |
| 50/20 | (NA) | 194 300 Ft | 0 Ft | 194 300 Ft |
| 80/20 | (NA) | 226 000 Ft | 0 Ft | 226 000 Ft |
| 100/20 | (NA) | 238 900 Ft | 0 Ft | 238 900 Ft |
| 100/25 | (NA) | 238 900 Ft | 0 Ft | 238 900 Ft |
| 150/40 | (NA) | 417 600 Ft | 0 Ft | 417 600 Ft |
| 200/40 | (NA) | 894 100 Ft | 0 Ft | 894 100 Ft |
* 2012.02.01-től alkalmazott díjak
** 2012.04.16-tól érvényes díj