| Megnevezés | 2013 | |||
| Nettó | Áfa (27%) | Bruttó | ||
| Szolgáltatások | ||||
| Vízszolgáltatás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 93,3 Ft | 25,2 Ft | 118,5 Ft | |
| Lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 362,1 Ft | 97,8 Ft | 459,9 Ft | |
| Nem lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 499,8 Ft | 134,9 Ft | 634,7 Ft | |
| Nem lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 386,2 Ft | 104,3 Ft | 490,5 Ft | |
| Szennyvízelvezetési díj | ||||
| Lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 114,2 Ft | 30,8 Ft | 145 Ft | |
| Lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 449,4 Ft | 121,3 Ft | 570,7 Ft | |
| Nem lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 1 102,4 Ft | 297,6 Ft | 1 400 Ft | |
| Nem lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 479,2 Ft | 129,4 Ft | 608,6 Ft | |
| Vízterhelési díj* | 4,0 Ft | 1,1 Ft | 5,1 Ft | |
| Tervjóváhagyási díjak | ||||
| Vízhálózati tervek véleményezése | 5 kifolyóig | 3 117 Ft | 842 Ft | 3 959 Ft |
| 30 kifolyóig | 4 928 Ft | 1 331 Ft | 6 259 Ft | |
| 31-99 kifolyóig | 8 855 Ft | 2 391 Ft | 11 246 Ft | |
| 100 kifolyótól | 15 699 Ft | 4 231 Ft | 19 900 Ft | |
| Egyedi mellékmérős tervjóváhagyási és regisztrációs díj | 2 969 Ft | 802 Ft | 3 771 Ft | |
| Mellékmérős típusterv jóváhagyási díj (Ft/terv) | 2 969 Ft | 802 Ft | 3 771 Ft | |
| Locsolómérős tervjóváhagyás | 2 969 Ft | 802 Ft | 3 771 Ft | |
| Csatornahálózati tervek véleményezése | 5 kifolyóig | 3 117 Ft | 842 Ft | 3 959 Ft |
| 30 kifolyóig | 4 928 Ft | 1 331 Ft | 6 259 Ft | |
| 31-99 kifolyóig | 8 855 Ft | 2 391 Ft | 11 246 Ft | |
| 100 kifolyótól | 15 699 Ft | 4 231 Ft | 19 900 Ft | |
| Víz + csatornahálózati tervek véleményezése | 5 kifolyóig | 4 988 Ft | 1 347 Ft | 6 335 Ft |
| 30 kifolyóig | 7 884 Ft | 2 129 Ft | 10 013 Ft | |
| 31-99 kifolyóig | 14 167 Ft | 3 825 Ft | 17 993 Ft | |
| 100 kifolyótól | 26 324 Ft | 7 107 Ft | 33 431 Ft | |
| Szakszerűségi vizsgálat (MEO) számlázásba vételnél | ||||
| Locsolási célú mellékmérőre | 1 db mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
| minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
| Lakossági mellékmérőre | 2 db mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
| minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
| egyéb kedvezmény | 10 lakás felett 10% | |||
| 25 lakás felett 20% | ||||
| 100 lakás felett 30% | ||||
| Szakszerűségi vizsgálat (MEO) (csere esetén) | ||||
| Locsolási célú mellékmérőre | 1 db mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
| minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
| Lakossági mellékmérőre | 2 db mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
| minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
| egyéb kedvezmény | 10 lakás felett 10% | |||
| 25 lakás felett 20% | ||||
| 100 lakás felett 30% | ||||
| Csatornabekötés átvétele** | ||||
| (lakosság 91023/ közület 91024) | nyílt árkos | 6 110 Ft | 1 650 Ft | 7 770 Ft |
| (lakosság 91025/ közület 91026) | kamerás | 13 673 Ft | 3 692 Ft | 17 365 Ft |
| Térképmásolás | ||||
| Szelvényenként | 22 126 Ft | 5 974 Ft | 28 100 Ft | |
| dm2-enként | 7 402 Ft | 1 999 Ft | 9 401 Ft | |
| Bemérés | ||||
| 0,1 km alatti bemérés | 35 354 Ft | 9 546 Ft | 44 900 Ft | |
| 0,1-0,5 km | 76 299 Ft | 20 601 Ft | 96 900 Ft | |
| Házi bekötés | 5 276 Ft | 1 424 Ft | 6 700 Ft | |
| Szolgáltatás létesítésével, szüneteltetésével kapcsolatos díjak | ||||
| Ivóvíz bekötés (NA 13') | 64 504 Ft | 17 416 Ft | 81 920 Ft | |
| Ivóvíz bekötés (NA 20') | 73 798 Ft | 19 925 Ft | 93 723 Ft | |
| Ikermérő beépítés 1 db (NA 13') | 30 777 Ft | 8 310 Ft | 39 087 Ft | |
| Ikermérő beépítés 2 db (NA 13') | 42 500 Ft | 11 475 Ft | 53 975 Ft | |
| Mérő leszerelés (szüneteltetés) | 27 182 Ft | 7 339 Ft | 34 521 Ft | |
| Számlázással kapcsolatos díjak | ||||
| Lakásmellékmérő ügyviteli díj (számlánként) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Locsolómérő ügyviteli díj (számlánként) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Mellékmérős regisztrációs díj (Ft/fogyasztási hely) | 2 283 Ft | 616 Ft | 2 899 Ft | |
| Mellékmérős regisztrációs díj minden további MDSZ-re, csoportos beadás esetén (Ft/fogyasztási hely) | 1 024 Ft | 276 Ft | 1 300 Ft | |
| Mellékmérő listázás címenként | 1 606 Ft | 434 Ft | 2 040 Ft | |
| Mellékmérős számlázás újraindítása | 1 819 Ft | 491 Ft | 2 310 Ft | |
|
Számla- és kamatközlő levél másolati díj, folyószőámla egyeztető, tartozás igazolás |
606 Ft | 164 Ft | 770 Ft | |
| Soron kívüli egyenlegközlő | 606 Ft | 164 Ft | 770 Ft | |
| Fizetési felszólítással kapcsolatos többletköltség kártérítése | 340 Ft | - | 340 Ft | |
| Fogyasztás igazolás | 1 079 Ft | 291 Ft | 1 370 Ft | |
| Egyéb díjak | ||||
| Fénymásolás A4-es oldal | 20 Ft | 5 Ft | 25 Ft | |
| Fénymásolás A3-as oldal | 36 Ft | 10 Ft | 46 Ft | |
| Késedelmes átírás 180 napon túl (fogyasztási helyenként) | 5 000 Ft | 0 Ft | 5 000 Ft | |
| Késedelmes átírás1 éven túl (fogyasztási helyenként) | 10 000 Ft | 0 Ft | 10 000 Ft | |
| Sürgősségi átírás | 2 150 Ft | 581 Ft | 2 731 Ft | |
| Ledugózás | ||||
|
Kizárás, korlátozás végrehajtása NA 13, 20-as mérőre |
32 161 Ft | 8 683 Ft | 40 844 Ft | |
|
Kizárás, korlátozás végrehajtása NA 25, 30, 40, 50-es mérőre |
35 633 Ft | 9 621 Ft | 45 254 Ft | |
|
Kizárás, korlátozás végrehajtása NA 80, 100, 150, 200-as mérőre |
55 989 Ft | 15 117 Ft | 71 106 Ft | |
| Kizárás, korlátozás visszaállításának díja | 8 026 Ft | 2 167 Ft | 10 193 Ft | |
| Illegális csapadékvíz elvezetés felderítésének díja | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (ivóvíz) Ft/m3/nap | 340 000 Ft | 91 800 Ft | 431 800 Ft | |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (csatorna) Ft/m3/nap | 420 000 Ft | 113 400 Ft | 533 400 Ft | |
| Rendkívüli mérőhitelességi vizsgálat | ||||
| 13-20-25 | (NA) | 15 212 Ft | 4 107 Ft | 19 319 Ft |
| 40 | (NA) | 21 210 Ft | 5 727 Ft | 26 937 Ft |
| 50 | (NA) | 24 885 Ft | 6 719 Ft | 31 604 Ft |
| 80 | (NA) | 35 368 Ft | 9 549 Ft | 44 917 Ft |
| 100 | (NA) | 36 900 Ft | 9 963 Ft | 46 863 Ft |
| 150 | (NA) | 43 500 Ft | 11 745 Ft | 55 245 Ft |
| 200 | (NA) | 61 717 Ft | 16 664 Ft | 78 381 Ft |
| 50/20 | (NA) | 55 291 Ft | 14 929 Ft | 70 220 Ft |
| 80/20 | (NA) | 63 394 Ft | 17 116 Ft | 80 510 Ft |
| 100/20 | (NA) | 65 394 Ft | 17 656 Ft | 83 050 Ft |
| 100/25 | (NA) | 65 394 Ft | 17 656 Ft | 83 050 Ft |
| 150/40 | (NA) | 71 394 Ft | 19 276 Ft | 90 670 Ft |
| 200/40 | (NA) | 83 394 Ft | 22 516 Ft | 105 910 Ft |
| Fagyott vagy rongált mérő javítása, pótlása | ||||
| 13-20 | (NA) | 14 000 Ft | 0 Ft | 14 000 Ft |
| 25 | (NA) | 18 100 Ft | 0 Ft | 18 100 Ft |
| 40 | (NA) | 48 800 Ft | 0 Ft | 48 800 Ft |
| 50 | (NA) | 72 500 Ft | 0 Ft | 72 500 Ft |
| 80 | (NA) | 88 300 Ft | 0 Ft | 88 300 Ft |
| 100 | (NA) | 103 900 Ft | 0 Ft | 103 900 Ft |
| 150 | (NA) | 214 800 Ft | 0 Ft | 214 800 Ft |
| 200 | (NA) | 226 700 Ft | 0 Ft | 226 700 Ft |
| 50/20 | (NA) | 196 500 Ft | 0 Ft | 196 500 Ft |
| 80/20 | (NA) | 226 900Ft | 0 Ft | 226 900 Ft |
| 100/20 | (NA) | 241 500 Ft | 0 Ft | 241 500 Ft |
| 100/25 | (NA) | 241 500 Ft | 0 Ft | 241 500 Ft |
| 150/40 | (NA) | 417 000 Ft | 0 Ft | 417 000 Ft |
| 200/40 | (NA) | 896 000 Ft | 0 Ft | 896 000 Ft |
* 2012.02.01-től alkalmazott díjak
** 2012.04.16-tól alkalmazott díjak