| Budapest - I. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 30 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 131 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 441 | µS/cm |
| pH | 7,62 | |
| Budapest - II. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,27 | mg/l |
| Klorid | 23 | mg/l |
| Vas | 18 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 132 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 457 | µS/cm |
| pH | 7,59 | |
| Budapest - III. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 18 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 129 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 433 | µS/cm |
| pH | 7,61 | |
| Budapest - IV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,30 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 24 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 441 | µS/cm |
| pH | 7,61 | |
| Budapest - V. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 20 | mg/l |
| Vas | 40 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 8,7 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 126 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 402 | µS/cm |
| pH | 7,63 | |
| Budapest - VI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 22 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,1 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 131 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 442 | µS/cm |
| pH | 7,62 | |
| Budapest - VII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,30 | mg/l |
| Klorid | 20 | mg/l |
| Vas | 23 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 8,5 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 125 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 464 | µS/cm |
| pH | 7,63 | |
| Budapest - VIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,32 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 30 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 129 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 466 | µS/cm |
| pH | 7,64 | |
| Budapest - IX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 22 | mg/l |
| Vas | 25 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 132 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 450 | µS/cm |
| pH | 7,62 | |
| Budapest - X. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,32 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 29 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 8,7 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 129 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 408 | µS/cm |
| pH | 7,63 | |
| Budapest - XI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 22 | mg/l |
| Vas | 26 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 138 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 466 | µS/cm |
| pH | 7,55 | |
| Budapest - XII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 18 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 131 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 472 | µS/cm |
| pH | 7,58 | |
| Budapest - XIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 22 | mg/l |
| Vas | 30 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,3 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 131 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 449 | µS/cm |
| pH | 7,60 | |
| Budapest - XIV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,26 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 33 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,1 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 427 | µS/cm |
| pH | 7,63 | |
| Budapest - XV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 19 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 438 | µS/cm |
| pH | 7,64 | |
| Budapest - XVI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,33 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 23 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 8,9 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 127 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 442 | µS/cm |
| pH | 7,63 | |
| Budapest - XVII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 23 | mg/l |
| Vas | 25 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 136 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 463 | µS/cm |
| pH | 7,62 | |
| Budapest - XVIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,32 | mg/l |
| Klorid | 27 | mg/l |
| Vas | 30 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,5 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 158 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 531 | µS/cm |
| pH | 7,55 | |
| Budapest - XIX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,26 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 29 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 152 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 540 | µS/cm |
| pH | 7,48 | |
| Budapest - XX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 27 | mg/l |
| Vas | 32 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 169 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 570 | µS/cm |
| pH | 7,46 | |
| Budapest - XXI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 27 | mg/l |
| Vas | 28 | µg/l |
| Mangán | 8 | µg/l |
| Nitrát | 11,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 160 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 583 | µS/cm |
| pH | 7,46 | |
| Budapest - XXII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 27 | mg/l |
| Vas | 28 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,3 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 165 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 557 | µS/cm |
| pH | 7,51 | |
| Budapest - XXIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 29 | mg/l |
| Vas | 18 | µg/l |
| Mangán | 5 | µg/l |
| Nitrát | 12,8 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 172 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 574 | µS/cm |
| pH | 7,45 | |
| Budaörs |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 22 | mg/l |
| Vas | 22 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,5 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 136 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 417 | µS/cm |
| pH | 7,60 | |
| Pócsmegyer |
| Szabad aktív klór | 0,27 | mg/l |
| Klorid | 22 | mg/l |
| Vas | 14 | µg/l |
| Mangán | 6 | µg/l |
| Nitrát | 11,5 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 137 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 472 | µS/cm |
| pH | 7,60 | |
| Halásztelek |
| Szabad aktív klór | 0,30 | mg/l |
| Klorid | 29 | mg/l |
| Vas | 14 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 12,5 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 171 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 551 | µS/cm |
| pH | 7,45 | |
| Szigetszentmiklós |
| Szabad aktív klór | 0,36 | mg/l |
| Klorid | 30 | mg/l |
| Vas | 11 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 12,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 166 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 595 | µS/cm |
| pH | 7,48 | |
| Budakeszi |
| Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
| Klorid | 22 | mg/l |
| Vas | 16 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,7 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 129 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 433 | µS/cm |
| pH | 7,54 | |
| Kisoroszi |
| Szabad aktív klór | 0,30 | mg/l |
| Klorid | 20 | mg/l |
| Vas | 16 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 124 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 469 | µS/cm |
| pH | 7,65 | |
| Szigetmonostor |
| Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
| Klorid | 21 | mg/l |
| Vas | 22 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 9,8 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,05 | mg/l |
| Összes keménység | 124 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 456 | µS/cm |
| pH | 7,65 | |
|