| Budapest - I. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
| Klorid | 24 | mg/l |
| Vas | 29 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 146 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 498 | µS/cm |
| pH | 7,50 | |
| Budapest - II. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 26 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 147 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 499 | µS/cm |
| pH | 7,50 | |
| Budapest - III. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,27 | mg/l |
| Klorid | 24 | mg/l |
| Vas | 19 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,8 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 148 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 503 | µS/cm |
| pH | 7,50 | |
| Budapest - IV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,37 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 29 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,8 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 153 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 519 | µS/cm |
| pH | 7,49 | |
| Budapest - V. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,22 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 36 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 149 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 501 | µS/cm |
| pH | 7,48 | |
| Budapest - VI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
| Klorid | 24 | mg/l |
| Vas | 25 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 148 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 512 | µS/cm |
| pH | 7,49 | |
| Budapest - VII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 14 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,9 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 151 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 513 | µS/cm |
| pH | 7,46 | |
| Budapest - VIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,26 | mg/l |
| Klorid | 26 | mg/l |
| Vas | 25 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 155 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 526 | µS/cm |
| pH | 7,46 | |
| Budapest - IX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,23 | mg/l |
| Klorid | 27 | mg/l |
| Vas | 24 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,1 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 166 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 555 | µS/cm |
| pH | 7,45 | |
| Budapest - X. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,30 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 37 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 151 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 509 | µS/cm |
| pH | 7,48 | |
| Budapest - XI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 28 | mg/l |
| Vas | 16 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,7 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 172 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 584 | µS/cm |
| pH | 7,47 | |
| Budapest - XII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,27 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 15 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 150 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 517 | µS/cm |
| pH | 7,51 | |
| Budapest - XIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 36 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,8 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 151 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 513 | µS/cm |
| pH | 7,49 | |
| Budapest - XIV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,23 | mg/l |
| Klorid | 26 | mg/l |
| Vas | 30 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 158 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 529 | µS/cm |
| pH | 7,50 | |
| Budapest - XV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
| Klorid | 26 | mg/l |
| Vas | 44 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 157 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 531 | µS/cm |
| pH | 7,49 | |
| Budapest - XVI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,33 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 28 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 151 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 510 | µS/cm |
| pH | 7,48 | |
| Budapest - XVII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,27 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 28 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 10,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 154 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 522 | µS/cm |
| pH | 7,49 | |
| Budapest - XVIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,32 | mg/l |
| Klorid | 31 | mg/l |
| Vas | 37 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 12,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 195 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 654 | µS/cm |
| pH | 7,41 | |
| Budapest - XIX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,23 | mg/l |
| Klorid | 30 | mg/l |
| Vas | 34 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,9 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 182 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 621 | µS/cm |
| pH | 7,42 | |
| Budapest - XX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
| Klorid | 34 | mg/l |
| Vas | 41 | µg/l |
| Mangán | 5 | µg/l |
| Nitrát | 13,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 211 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 713 | µS/cm |
| pH | 7,43 | |
| Budapest - XXI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,34 | mg/l |
| Klorid | 34 | mg/l |
| Vas | 46 | µg/l |
| Mangán | 17 | µg/l |
| Nitrát | 13,1 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 208 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 704 | µS/cm |
| pH | 7,42 | |
| Budapest - XXII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
| Klorid | 33 | mg/l |
| Vas | 50 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 12,9 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 221 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 738 | µS/cm |
| pH | 7,43 | |
| Budapest - XXIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,23 | mg/l |
| Klorid | 34 | mg/l |
| Vas | 27 | µg/l |
| Mangán | 6 | µg/l |
| Nitrát | 13,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 205 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 698 | µS/cm |
| pH | 7,43 | |
| Budaörs |
| Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
| Klorid | 26 | mg/l |
| Vas | 29 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 162 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 550 | µS/cm |
| pH | 7,53 | |
| Pócsmegyer |
| Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
| Klorid | 27 | mg/l |
| Vas | 18 | µg/l |
| Mangán | 5 | µg/l |
| Nitrát | 16,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 161 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 544 | µS/cm |
| pH | 7,50 | |
| Halásztelek |
| Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
| Klorid | 34 | mg/l |
| Vas | 22 | µg/l |
| Mangán | 6 | µg/l |
| Nitrát | 13,3 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 222 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 735 | µS/cm |
| pH | 7,41 | |
| Szigetszentmiklós |
| Szabad aktív klór | 0,28 | mg/l |
| Klorid | 34 | mg/l |
| Vas | 14 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 13,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 219 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 723 | µS/cm |
| pH | 7,46 | |
| Budakeszi |
| Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 28 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 11,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 151 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 520 | µS/cm |
| pH | 7,54 | |
| Kisoroszi |
| Szabad aktív klór | 0,26 | mg/l |
| Klorid | 25 | mg/l |
| Vas | 18 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 15,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 148 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 510 | µS/cm |
| pH | 7,49 | |
| Szigetmonostor |
| Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
| Klorid | 26 | mg/l |
| Vas | 55 | µg/l |
| Mangán | <5 | µg/l |
| Nitrát | 14,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 155 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 520 | µS/cm |
| pH | 7,54 | |
|