| Budapest - I. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,31 | mg/l |
| Klorid | 23,1 | mg/l |
| Vas | 27,4 | µg/l |
| Mangán | 1,39 | µg/l |
| Nitrát | 10,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 145 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 492 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - II. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,34 | mg/l |
| Klorid | 22,4 | mg/l |
| Vas | 27,4 | µg/l |
| Mangán | 1,16 | µg/l |
| Nitrát | 10,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 144 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 554 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - III. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,33 | mg/l |
| Klorid | 21,7 | mg/l |
| Vas | 19,0 | µg/l |
| Mangán | 1,16 | µg/l |
| Nitrát | 9,7 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 140 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 505 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - IV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,34 | mg/l |
| Klorid | 22,6 | mg/l |
| Vas | 23,0 | µg/l |
| Mangán | 1,49 | µg/l |
| Nitrát | 9,2 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 145 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 518 | µS/cm |
| pH | 7,3 | |
| Budapest - V. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,26 | mg/l |
| Klorid | 22,0 | mg/l |
| Vas | 57,7 | µg/l |
| Mangán | 4,35 | µg/l |
| Nitrát | 8,9 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 146 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 492 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - VI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,30 | mg/l |
| Klorid | 22,3 | mg/l |
| Vas | 21,4 | µg/l |
| Mangán | 1,51 | µg/l |
| Nitrát | 9,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 152 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 500 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - VII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,31 | mg/l |
| Klorid | 22,8 | mg/l |
| Vas | 24,5 | µg/l |
| Mangán | 1,47 | µg/l |
| Nitrát | 9,3 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 139 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 527 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - VIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 23,0 | mg/l |
| Vas | 24,0 | µg/l |
| Mangán | 1,48 | µg/l |
| Nitrát | 9,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 151 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 498 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - IX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
| Klorid | 24,2 | mg/l |
| Vas | 30,4 | µg/l |
| Mangán | 2,36 | µg/l |
| Nitrát | 9,8 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 156 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 531 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - X. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,39 | mg/l |
| Klorid | 23,3 | mg/l |
| Vas | 44,5 | µg/l |
| Mangán | 1,53 | µg/l |
| Nitrát | 9,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 138 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 514 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - XI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,35 | mg/l |
| Klorid | 24,7 | mg/l |
| Vas | 19,8 | µg/l |
| Mangán | 2,63 | µg/l |
| Nitrát | 10,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 162 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 519 | µS/cm |
| pH | 7,4 | |
| Budapest - XII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,31 | mg/l |
| Klorid | 22,4 | mg/l |
| Vas | 22,7 | µg/l |
| Mangán | 1,97 | µg/l |
| Nitrát | 9,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 145 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 477 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - XIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,27 | mg/l |
| Klorid | 23,1 | mg/l |
| Vas | 27,5 | µg/l |
| Mangán | 2,12 | µg/l |
| Nitrát | 9,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 151 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 493 | µS/cm |
| pH | 7,4 | |
| Budapest - XIV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,27 | mg/l |
| Klorid | 22,8 | mg/l |
| Vas | 33,3 | µg/l |
| Mangán | 2,15 | µg/l |
| Nitrát | 9,5 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 148 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 500 | µS/cm |
| pH | 7,4 | |
| Budapest - XV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 23,2 | mg/l |
| Vas | 29,5 | µg/l |
| Mangán | 2,17 | µg/l |
| Nitrát | 9,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 148 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 512 | µS/cm |
| pH | 7,4 | |
| Budapest - XVI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,43 | mg/l |
| Klorid | 23,1 | mg/l |
| Vas | 23,9 | µg/l |
| Mangán | 2,19 | µg/l |
| Nitrát | 9,5 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 156 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 510 | µS/cm |
| pH | 7,4 | |
| Budapest - XVII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,36 | mg/l |
| Klorid | 23,8 | mg/l |
| Vas | 29,3 | µg/l |
| Mangán | 3,01 | µg/l |
| Nitrát | 9,6 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 154 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 520 | µS/cm |
| pH | 7,2 | |
| Budapest - XVIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,39 | mg/l |
| Klorid | 26,7 | mg/l |
| Vas | 33,6 | µg/l |
| Mangán | 3,28 | µg/l |
| Nitrát | 11,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 169 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 582 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - XIX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,33 | mg/l |
| Klorid | 25,8 | mg/l |
| Vas | 29,0 | µg/l |
| Mangán | 4,05 | µg/l |
| Nitrát | 10,0 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 152 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 570 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - XX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,33 | mg/l |
| Klorid | 26,9 | mg/l |
| Vas | 33,0 | µg/l |
| Mangán | 3,78 | µg/l |
| Nitrát | 10,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 164 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 606 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - XXI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,31 | mg/l |
| Klorid | 26,7 | mg/l |
| Vas | 28,5 | µg/l |
| Mangán | 12,51 | µg/l |
| Nitrát | 10,8 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 172 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 603 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - XXII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,30 | mg/l |
| Klorid | 27,4 | mg/l |
| Vas | 28,3 | µg/l |
| Mangán | 3,85 | µg/l |
| Nitrát | 11,3 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 215 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 622 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budapest - XXIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,32 | mg/l |
| Klorid | 27,3 | mg/l |
| Vas | 20,0 | µg/l |
| Mangán | 4,71 | µg/l |
| Nitrát | 10,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 136 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 613 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Budaörs |
| Szabad aktív klór | 0,33 | mg/l |
| Klorid | 24,9 | mg/l |
| Vas | 35,3 | µg/l |
| Mangán | 2,77 | µg/l |
| Nitrát | 10,4 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 148 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 486 | µS/cm |
| pH | 7,6 | |
| Pócsmegyer |
| Szabad aktív klór | 0,29 | mg/l |
| Klorid | 21,2 | mg/l |
| Vas | 16,1 | µg/l |
| Mangán | 3,47 | µg/l |
| Nitrát | 9,9 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 147 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 484 | µS/cm |
| pH | 7,4 | |
| Halásztelek |
| Szabad aktív klór | 0,37 | mg/l |
| Klorid | 25,3 | mg/l |
| Vas | 16,9 | µg/l |
| Mangán | 1,99 | µg/l |
| Nitrát | 9,3 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 161 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 572 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
| Szigetszentmiklós |
| Szabad aktív klór | 0,44 | mg/l |
| Klorid | 24,8 | mg/l |
| Vas | 13,2 | µg/l |
| Mangán | 1,78 | µg/l |
| Nitrát | 9,3 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 178 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 572 | µS/cm |
| pH | 7,6 | |
| Budakeszi |
| Szabad aktív klór | 0,33 | mg/l |
| Klorid | 22,3 | mg/l |
| Vas | 18,2 | µg/l |
| Mangán | 1,13 | µg/l |
| Nitrát | 9,5 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 143 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 471 | µS/cm |
| pH | 7,6 | |
| Kisoroszi |
| Szabad aktív klór | 0,32 | mg/l |
| Klorid | 23,6 | mg/l |
| Vas | 16,7 | µg/l |
| Mangán | 0,54 | µg/l |
| Nitrát | 13,1 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 153 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 516 | µS/cm |
| pH | 7,4 | |
| Szigetmonostor |
| Szabad aktív klór | 0,22 | mg/l |
| Klorid | 21,3 | mg/l |
| Vas | 24,6 | µg/l |
| Mangán | 1,34 | µg/l |
| Nitrát | 9,1 | mg/l |
| Nitrit | <0,03 | mg/l |
| Ammónium | <0,04 | mg/l |
| Összes keménység | 138 | mg/l CaO |
| Vezető képesség | 476 | µS/cm |
| pH | 7,5 | |
|