Szolgáltatások díjszabása
| Megnevezés | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nettó | Áfa (27%) | Bruttó | ||
| Számlázással kapcsolatos díjak | ||||
| Mellékmérő listázás címenként | 1 442 Ft | 389 Ft | 1 831 Ft | |
| Számla- és kamatközlő levél másolati díj, folyószőámla egyeztető, tartozás igazolás |
615 Ft | 166 Ft | 781 Ft | |
| Soron kívüli egyenlegközlő | 615 Ft | 166 Ft | 781 Ft | |
| Fizetési felszólítással kapcsolatos többletköltség kártérítése | 340 Ft | - | 340 Ft | |
| Fogyasztás igazolás | 1 089 Ft | 294 Ft | 1 383 Ft | |
| Egyéb díjak | ||||
| Fénymásolás A4-es oldal | 20 Ft | 5 Ft | 25 Ft | |
| Fénymásolás A3-as oldal | 36 Ft | 10 Ft | 46 Ft | |
| Késedelmes átírás 180 napon túl (fogyasztási helyenként) | 4 735 Ft | 0 Ft | 4 735 Ft | |
| Késedelmes átírás1 éven túl (fogyasztási helyenként) | 9 460 Ft | 0 Ft | 9 460 Ft | |
| Sürgősségi átírás | 2 174 Ft | 587 Ft | 2 761 Ft | |



