Szennyvízminőség
A szennyvízminőségről
A közcsatornába bocsátott szennyvíz igen sokféle, gyakran mérgező anyagot tartalmaz (pl. biológiailag bontható szerves szennyeződések, különféle patogén mikroorganizmusok, foszforvegyületek és más kémiai szennyező anyagok, stb.). A szennyvíztisztítás feladata e káros szennyező anyagok kiszűrése a szennyvízből a természetes élővizekbe (befogadókba) való visszavezetés előtt.
Társaságunk a törvény adta kötelességéből is adódóan* külső akkreditált laboratóriumokban folyamatosan ellenőrzi mind a közcsatornába bevezetett, mind a tisztított szennyvíz minőségét. A kormányrendelet mindkét szennyvíz esetében sokféle paraméterre (pl. kémiai és ötnapos biokémiai oxigénigény, ammónium-nitrogén, összes foszfor, lebegőanyag, nehézfémek, stb.) ír elő meghatározott határértékeket. Ezek túllépését, be nem tartását a környezetvédelmi hatóságok súlyos pénzbüntetésekkel szankcionálják.
* 220/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet
Budajenői szennyvíztisztító telepre vonatkozó adatok:
Hidraulikai kapacitás: 500 m3 / d
Biológiai kapacitás: 3 500 LE
|
Tisztított szennyvíz átlagértékei |
||
|---|---|---|
| KOIkr | <30 | mgO2/l |
| BOI5 | <5 | mg/l |
| Összes lebegő anyag | 8,25 | mg/l |
| Összes oldott anyag | 1407,50 | mg/l |
| Oldott anyag izzítási maradéka | 1122,50 | mg/dm3 |
| Lebegő anyag izzítási maradéka | <2 | mg/dm3 |
| pH | 7,92 | mg/l |
| Ammónium-N | 0,24 | mg/l |
| Foszfor (összes) | 0,86 | mg/l |
| Nitrogén (összes) | 14,65 | mg/l |
| SZOE (szerves oldószer extrakt) | <2 | mg/l |
| Kadmium (összes) | <0,0001 | mg/dm3 |
| Króm (összes) | 0,0016 | mg/l |
| Réz (összes) | 0,0227 | mg/l |
| Higany (összes) | 0,0004 | mg/l |
| Nikkel (összes) | 0.0042 | mg/l |
| Ólom (összes) | mg/l | 0,0011 |
| Összes alifás szénhidrogén (TPH C4-C40) |
<0,05 | mg/l |
| Határértékek | ||
|---|---|---|
| Megnevezés | Elfolyó határértékek (mg/l) | Mértékegység |
| pH | 6,5-9 | mg/l |
| KOIkr | 75 | mg/l |
| BOI5 | 25 | mg/l |
| össz. Foszfor | 2 | mg/l |
| össz. Nitrogén | 25 | mg/l |
| össz. Lebegő anyag | 35 | mg/l |
| össz. Oldott anyag (összes Só) | 2000 | mg/l |
| SZOE | 5 | mg/l |
| Hg | 0,001 | mg/l |
| Cd | 0,005 | mg/l |
| Cr | 0,05 | mg/l |
| Ni | 0,02 | mg/l |
| Pb | 0,01 | mg/l |
| Cu | 0,2 | mg/l |



