Szolgáltatási díjak Budajenő 2015
| Megnevezés | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nettó | Áfa (27%) | Bruttó | ||
| Szolgáltatás | ||||
|
Csatornaszolgáltatás (szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés) |
||||
| Lakossági alapdíj (bekötés/hó)* | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3)* | 583,4 Ft | 157,5 Ft | 740,9 Ft | |
| Lakossági vízterhelési díj (Ft/m3)* | 17,8 Ft | 4,8 Ft | 22,6 Ft | |
| Nem lakossági alapdíj (bekötés/hó)* | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Nem lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3)* | 648,4 Ft | 175,1 Ft | 823,5 Ft | |
| Nem lakossági vízterhelési díj (Ft/m3)* | 19,8 Ft | 5,3 Ft | 25,1 Ft | |
| Tervjóváhagyási díjak | ||||
| Csatornahálózati tervek véleményezése | egy szintig (5 kifolyóig)* | 3 005 Ft | 811 Ft | 3 816 Ft |
| három szintig (30 kifolyóig)* | 4 810 Ft | 1 299 Ft | 6 109 Ft | |
| 31-99 kifolyóig* | 8 656 Ft | 2 337 Ft | 10 993 Ft | |
| 100 kifolyótól* | 12 724 Ft | 3 435 Ft | 16 159 Ft | |
| Locsolási célú mellékvízmérő tervjóváhagyás* | 2 443 Ft | 660 Ft | 3 103 Ft | |
| Szakszerűségi vizsgálat (MEO) számlázásba vételnél | ||||
| Locsolómérő MEO díj | új szerelés* | 6 310 Ft | 1 704 Ft | 8 014 Ft |
| csere* | 10 660 Ft | 2 878 Ft | 13 538 Ft | |
| Locsolómérő MEO díj | meghiúsult műszaki átvétel* | 1 700 Ft | 459 Ft | 2 159 Ft |
| záróelem pótlás* | 6 040 Ft | 1 631 Ft | 7 671 Ft | |
| Csatornabekötés átvétele | ||||
| (lakosság 91023/ közület 91024) | nyílt árkos* | 5 864 Ft | 1 583 Ft | 7 447 Ft |
| (lakosság 91025/ közület 91026) | kamerás* | 41 064 Ft | 11 087 Ft | 52 151 Ft |
| Térképmásolás | ||||
| Szelvényenként* | 22 126 Ft | 5 974 Ft | 28 100 Ft | |
| dm2-enként* | 7 402 Ft | 1 999 Ft | 9 401 Ft | |
| Bemérés | ||||
| 0,1 km alatti bemérés* | 37 717 Ft | 10 184 Ft | 47 901 Ft | |
| 0,1-0,5 km* | 81 260 Ft | 21 940 Ft | 103 200 Ft | |
| Házi bekötés* | 5 433 Ft | 1 467 Ft | 6 900 Ft | |
| Számlázással kapcsolatos díjak | ||||
| Lakásmellékmérő ügyviteli díj (lakossági, számlánként)* | 198 Ft | 53 Ft | 251 Ft | |
| Lakásmellékmérő ügyviteli díj (nem lakossági, számlánként)* | 237 Ft | 64 Ft | 301 Ft | |
| Locsolómérő ügyviteli díj (lakossági, számlánként)* | 237 Ft | 64 Ft | 301 Ft | |
| Locsolómérő ügyviteli díj (nem lakossági, számlánként)* | 291 Ft | 79 Ft | 370 Ft | |
| Mellékmérős regisztrációs díj (Ft/fogyasztási hely)* | 2 193 Ft | 592 Ft | 2 785 Ft | |
| Mellékmérős regisztrációs díj minden további MDSZ-re, csoportos* beadás esetén (Ft/fogyasztási hely) | 1 141 Ft | 308 Ft | 1 449 Ft | |
| Mellékmérő listázás címenként* | 1 442 Ft | 389 Ft | 1 831 Ft | |
| Mellékmérős számlázás újraindítása* | 1 775 Ft | 474 Ft | 2 229 Ft | |
| Számla- és kamatközlő levél másolati díj, folyószámla egyeztető, tartozás igazolás |
615 Ft | 166 Ft | 781 Ft | |
| Soron kívüli egyenlegközlő | 615 Ft | 166 Ft | 781 Ft | |
| Fizetési felszólítással kapcsolatos többletköltség kártérítése | 340 Ft | - | 340 Ft | |
| Fogyasztás igazolás | 1 089 Ft | 294 Ft | 1 383 Ft | |
| Egyéb díjak | ||||
| Fénymásolás A4-es oldal | 20 Ft | 5 Ft | 25 Ft | |
| Fénymásolás A3-as oldal | 36 Ft | 10 Ft | 46 Ft | |
| Késedelmes átírás 180 napon túl (fogyasztási helyenként) | 4 735 Ft | 0 Ft | 4 735 Ft | |
| Késedelmes átírás1 éven túl (fogyasztási helyenként) | 9 460 Ft | 0 Ft | 9 460 Ft | |
| Sürgősségi átírás | 2 257 Ft | 609 Ft | 2 866 Ft | |
| Közműegyeztetési díj (nem lakossági felhasználók esetében, minden megkezdett órától)* | 6 400 Ft | 1 728 Ft | 8 128 Ft | |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díja (Ft/m3/d)* | 499 000 Ft | 134 730 Ft | 633 730 Ft | |
*2015.03.15-ig alkalmazott díjak.



