Biatorbágy |
Szabad aktív klór | <0,1 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 438 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budakeszi |
Szabad aktív klór | 0,2 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 127 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 430 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budaörs |
Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
Klorid | 19 | mg/l |
Vas | 72 | µg/l |
Mangán | 6 | µg/l |
Nitrát | 3 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 139 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 521 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Dunabogdány |
Szabad aktív klór | 0,15 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 13 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 169 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 572 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Halásztelek |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 7 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 155 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 507 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - I. kerület |
Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | 21 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 122 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 429 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - II. kerület |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 125 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 436 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - III. kerület |
Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 5 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 123 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 429 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - IV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 127 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 427 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - IX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 132 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 441 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Kisoroszi |
Szabad aktív klór | <0,1 | mg/l |
Klorid | 34 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 13 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 174 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 589 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Pócsmegyer |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Vas | 10 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 167 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 568 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Százhalombatta |
Szabad aktív klór | <0,1 | mg/l |
Klorid | 25 | mg/l |
Vas | 33 | µg/l |
Mangán | 4 | µg/l |
Nitrát | 13 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 143 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 449 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Szigetmonostor |
Szabad aktív klór | 0,14 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 40 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 153 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 524 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Szigetszentmiklós |
Szabad aktív klór | 0,16 | mg/l |
Klorid | 16 | mg/l |
Vas | 10 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 6 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 114 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 433 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Tököl |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 18 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | 4 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 123 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 441 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - V. kerület |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 19 | mg/l |
Vas | 22 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 115 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 418 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - VI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 126 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 428 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - VII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 7 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 120 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 421 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - VIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 19 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 122 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 428 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - X. kerület |
Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 124 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 432 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - XI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 123 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 437 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - XII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 121 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 435 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,17 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 23 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 124 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 431 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XIV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 7 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 124 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 427 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XIX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 27 | mg/l |
Vas | 5 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 153 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 533 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 9 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 124 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 433 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - XVI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,27 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 119 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 428 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XVII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,22 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | 7 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 432 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - XVIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 156 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 534 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,17 | mg/l |
Klorid | 28 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 11 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 156 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 546 | µS/cm |
pH | 7,7 | |
Budapest - XXI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 28 | mg/l |
Vas | 15 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 11 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 158 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 561 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XXII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
Klorid | 27 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 151 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 518 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XXIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 28 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Összes keménység | 155 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 551 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
|