Budapest - I. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,6 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 10,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 158 µg/l |
Kalcium | 501 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 84 µS/cm |
Budapest - II. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 1,8 mg/l |
Nitrát | 5,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 137 µg/l |
Kalcium | 484 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - III. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 0,6 mg/l |
Nitrát | 7,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 136 µg/l |
Kalcium | 486 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - IV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 6,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 146 µg/l |
Kalcium | 510 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - V. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 0,9 mg/l |
Nitrát | 11,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 142 µg/l |
Kalcium | 503 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - VI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 1,2 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 144 µg/l |
Kalcium | 508 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - VII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 0,8 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 145 µg/l |
Kalcium | 513 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - VIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,4 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 12,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 134 µg/l |
Kalcium | 492 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 85 µS/cm |
Budapest - IX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 0,7 mg/l |
Nitrát | 8,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 142 µg/l |
Kalcium | 505 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - X. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 9,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 149 µg/l |
Kalcium | 508 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 146 µg/l |
Kalcium | 507 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 0,7 mg/l |
Nitrát | 8,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 137 µg/l |
Kalcium | 482 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,4 mg/l CaO |
Ammónium | 0,8 mg/l |
Nitrát | 11 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 143 µg/l |
Kalcium | 506 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 87 µS/cm |
Budapest - XIV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 4,6 mg/l |
Nitrát | 6,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 147 µg/l |
Kalcium | 508 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 7,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 142 µg/l |
Kalcium | 508 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XVI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 1,1 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 137 µg/l |
Kalcium | 500 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XVII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 1,3 mg/l |
Nitrát | 4,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 141 µg/l |
Kalcium | 499 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XVIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 10,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 171 µg/l |
Kalcium | 602 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 106 µS/cm |
Budapest - XIX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 0,7 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 160 µg/l |
Kalcium | 569 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 1,1 mg/l |
Nitrát | 8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 164 µg/l |
Kalcium | 585 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XXI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 0,6 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 168 µg/l |
Kalcium | 614 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XXII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 8,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 162 µg/l |
Kalcium | 566 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Budapest - XXIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 0,6 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 170 µg/l |
Kalcium | 617 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Biatorbágy |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 8,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 189 µg/l |
Kalcium | 642 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 98 µS/cm |
Budakeszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,5 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 9,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 151 µg/l |
Kalcium | 490 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 83 µS/cm |
Budaörs |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,5 mg/l CaO |
Ammónium | 0,7 mg/l |
Nitrát | 7,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 144 µg/l |
Kalcium | 490 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 81 µS/cm |
Dunabogdány |
Szabad aktív klór | 0,4 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | 2,3 mg/l |
Nitrát | 9,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 204 µg/l |
Kalcium | 667 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 97 µS/cm |
Halásztelek |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 16,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 208 µg/l |
Kalcium | 686 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 98 µS/cm |
Kisoroszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | 3,6 mg/l |
Nitrát | 11,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 150 µg/l |
Kalcium | 476 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 78 µS/cm |
Pócsmegyer |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 1,4 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 16,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 154 µg/l |
Kalcium | 477 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 82 µS/cm |
Százhalombatta |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | 0,7 mg/l |
Nitrát | 10,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 145 µg/l |
Kalcium | 497 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 68 µS/cm |
Szigetmonostor |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 1,2 mg/l CaO |
Ammónium | 1,8 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 149 µg/l |
Kalcium | 489 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 91 µS/cm |
Szigetszentmiklós |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | 0,6 mg/l |
Nitrát | 11,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 183 µg/l |
Kalcium | 640 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 99 µS/cm |
Tököl |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | 6,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 186 µg/l |
Kalcium | 561 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 105 µS/cm |
|