Budapest - I. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 131 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 2 µg/l |
Kalcium | 63 mg/l |
Magnézium | 15,1 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 440 µS/cm |
Budapest - II. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 127 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 65 mg/l |
Magnézium | 15,7 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 441 µS/cm |
Budapest - III. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 130 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,9 µg/l |
Kalcium | 68 mg/l |
Magnézium | 15,9 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 445 µS/cm |
Budapest - IV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 130 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,9 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 60 mg/l |
Magnézium | 14,2 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 441 µS/cm |
Budapest - V. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 123 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 61 mg/l |
Magnézium | 14,3 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 428 µS/cm |
Budapest - VI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 125 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 5,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,7 µg/l |
Arzén | 1,7 µg/l |
Kalcium | 60 mg/l |
Magnézium | 14,3 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 435 µS/cm |
Budapest - VII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 125 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,2 µg/l |
Arzén | 1,3 µg/l |
Kalcium | 66 mg/l |
Magnézium | 15,6 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 432 µS/cm |
Budapest - VIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 126 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 63 mg/l |
Magnézium | 15,3 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 434 µS/cm |
Budapest - IX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 126 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 64 mg/l |
Magnézium | 15,6 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 440 µS/cm |
Budapest - X. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 125 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 61 mg/l |
Magnézium | 14,3 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 435 µS/cm |
Budapest - XI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 131 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,8 µg/l |
Kalcium | 62 mg/l |
Magnézium | 14,5 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 451 µS/cm |
Budapest - XII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 125 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,3 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 59 mg/l |
Magnézium | 13,5 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 438 µS/cm |
Budapest - XIII. kerület |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 128 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,8 µg/l |
Arzén | 1,1 µg/l |
Kalcium | 67 mg/l |
Magnézium | 16,1 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 444 µS/cm |
Budapest - XIV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 127 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 60 mg/l |
Magnézium | 14,4 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 439 µS/cm |
Budapest - XV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 126 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,9 µg/l |
Arzén | 1,3 µg/l |
Kalcium | 63 mg/l |
Magnézium | 14,8 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 441 µS/cm |
Budapest - XVI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 128 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 68 mg/l |
Magnézium | 16,4 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 439 µS/cm |
Budapest - XVII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 129 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,1 µg/l |
Arzén | 1,3 µg/l |
Kalcium | 63 mg/l |
Magnézium | 14,8 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 446 µS/cm |
Budapest - XVIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 153 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 71 mg/l |
Magnézium | 19,7 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 543 µS/cm |
Budapest - XIX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 150 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 76 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 511 µS/cm |
Budapest - XX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 163 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,2 µg/l |
Arzén | 1,3 µg/l |
Kalcium | 66 mg/l |
Magnézium | 18,5 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 561 µS/cm |
Budapest - XXI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 167 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 12,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 77 mg/l |
Magnézium | 23 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 573 µS/cm |
Budapest - XXII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 151 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,1 µg/l |
Kalcium | 69 mg/l |
Magnézium | 19,4 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 524 µS/cm |
Budapest - XXIII. kerület |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 152 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 78 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 554 µS/cm |
Biatorbágy |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 149 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 4,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 77 mg/l |
Magnézium | 21 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 507 µS/cm |
Budakeszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 128 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,8 µg/l |
Kalcium | 64 mg/l |
Magnézium | 15,1 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 442 µS/cm |
Budaörs |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 129 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 65 mg/l |
Magnézium | 15,5 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 451 µS/cm |
Dunabogdány |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 155 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,2 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 73 mg/l |
Magnézium | 18,5 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 541 µS/cm |
Halásztelek |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 154 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 72 mg/l |
Magnézium | 21,5 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 520 µS/cm |
Kisoroszi |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 120 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 2,1 µg/l |
Arzén | 1,3 µg/l |
Kalcium | 59 mg/l |
Magnézium | 13,4 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 444 µS/cm |
Pócsmegyer |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 136 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 69 mg/l |
Magnézium | 16,6 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 446 µS/cm |
Százhalombatta |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 139 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 66 mg/l |
Magnézium | 22,4 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 464 µS/cm |
Szigetmonostor |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 128 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 68 mg/l |
Magnézium | 16,2 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 436 µS/cm |
Szigetszentmiklós |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 172 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 12,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 72 mg/l |
Magnézium | 20,7 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 579 µS/cm |
Tököl |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 136 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 4,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,9 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 69 mg/l |
Magnézium | 17,4 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 482 µS/cm |
|