Budapest - I. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 157 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 10,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 84 mg/l |
Magnézium | 21 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 506 µS/cm |
Budapest - II. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 141 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 5,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,6 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 491 µS/cm |
Budapest - III. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 145 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 493 µS/cm |
Budapest - IV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 155 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 516 µS/cm |
Budapest - V. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 147 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 512 µS/cm |
Budapest - VI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 147 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,2 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 512 µS/cm |
Budapest - VII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 146 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 511 µS/cm |
Budapest - VIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 139 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 12,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 85 mg/l |
Magnézium | 22 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 503 µS/cm |
Budapest - IX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 152 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 515 µS/cm |
Budapest - X. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 158 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 515 µS/cm |
Budapest - XI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 152 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 10,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 514 µS/cm |
Budapest - XII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 139 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 489 µS/cm |
Budapest - XIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 146 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,9 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 87 mg/l |
Magnézium | 22 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 509 µS/cm |
Budapest - XIV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 147 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 4,3 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 513 µS/cm |
Budapest - XV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 143 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 515 µS/cm |
Budapest - XVI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 139 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 509 µS/cm |
Budapest - XVII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 150 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 4,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 515 µS/cm |
Budapest - XVIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 184 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 10,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 106 mg/l |
Magnézium | 33 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 646 µS/cm |
Budapest - XIX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 176 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,1 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 610 µS/cm |
Budapest - XX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 171 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 625 µS/cm |
Budapest - XXI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 185 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 13,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 655 µS/cm |
Budapest - XXII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 173 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 597 µS/cm |
Budapest - XXIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 180 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 684 µS/cm |
Biatorbágy |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 199 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 98 mg/l |
Magnézium | 40 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 665 µS/cm |
Budakeszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 147 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 83 mg/l |
Magnézium | 20 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 484 µS/cm |
Budaörs |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 150 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,8 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 81 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 491 µS/cm |
Dunabogdány |
Szabad aktív klór | 0,4 mg/l |
Összes keménység | 209 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,9 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 97 mg/l |
Magnézium | 29 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 676 µS/cm |
Halásztelek |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 209 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 16,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 98 mg/l |
Magnézium | 42 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 720 µS/cm |
Kisoroszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 150 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 3,6 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 78 mg/l |
Magnézium | 18 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 481 µS/cm |
Pócsmegyer |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 154 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 16,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 82 mg/l |
Magnézium | 22 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 513 µS/cm |
Százhalombatta |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 165 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 15 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 68 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 540 µS/cm |
Szigetmonostor |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 147 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 492 µS/cm |
Szigetszentmiklós |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 196 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 12,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 99 mg/l |
Magnézium | 32 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 686 µS/cm |
Tököl |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 201 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 105 mg/l |
Magnézium | 32 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 611 µS/cm |
|