| Budapest - I. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 157 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,6 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 21 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 503 µS/cm |
| Budapest - II. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 139 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 5,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 25 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 484 µS/cm |
| Budapest - III. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 138 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 25 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 488 µS/cm |
| Budapest - IV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 149 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 25 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 505 µS/cm |
| Budapest - V. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 139 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 11,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 489 µS/cm |
| Budapest - VI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 145 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,5 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 508 µS/cm |
| Budapest - VII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 142 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 505 µS/cm |
| Budapest - VIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 139 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 12,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 85 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 495 µS/cm |
| Budapest - IX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 144 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 25 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 508 µS/cm |
| Budapest - X. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 154 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 11,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 502 µS/cm |
| Budapest - XI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 146 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 515 µS/cm |
| Budapest - XII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 137 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,5 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,8 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 485 µS/cm |
| Budapest - XIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 141 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 87 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 499 µS/cm |
| Budapest - XIV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 145 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 506 µS/cm |
| Budapest - XV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 142 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 512 µS/cm |
| Budapest - XVI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 132 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 495 µS/cm |
| Budapest - XVII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 145 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 515 µS/cm |
| Budapest - XVIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 184 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,5 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,7 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 106 mg/l |
| Magnézium | 33 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 653 µS/cm |
| Budapest - XIX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 174 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 620 µS/cm |
| Budapest - XX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 179 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 658 µS/cm |
| Budapest - XXI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 201 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 13,5 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 699 µS/cm |
| Budapest - XXII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 179 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 630 µS/cm |
| Budapest - XXIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 194 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 705 µS/cm |
| Biatorbágy |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 199 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,7 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 98 mg/l |
| Magnézium | 40 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 645 µS/cm |
| Budakeszi |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 146 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 83 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 486 µS/cm |
| Budaörs |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 149 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,8 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 81 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 483 µS/cm |
| Dunabogdány |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 250 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 18,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,7 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 130 mg/l |
| Magnézium | 54 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 807 µS/cm |
| Halásztelek |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 214 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 15,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 98 mg/l |
| Magnézium | 42 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 751 µS/cm |
| Kisoroszi |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 135 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 11,7 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 2,7 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 78 mg/l |
| Magnézium | 18 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 460 µS/cm |
| Pócsmegyer |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 162 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 16,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 82 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 538 µS/cm |
| Százhalombatta |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 171 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 15 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 68 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 578 µS/cm |
| Szigetmonostor |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 147 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 91 mg/l |
| Magnézium | 20 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 499 µS/cm |
| Szigetszentmiklós |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 204 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 12,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 99 mg/l |
| Magnézium | 32 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 705 µS/cm |
| Tököl |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 212 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,6 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 105 mg/l |
| Magnézium | 32 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 663 µS/cm |
|