Budapest - I. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 145 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 476 µS/cm |
Budapest - II. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 131 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 5,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 467 µS/cm |
Budapest - III. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 132 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 73 mg/l |
Magnézium | 17,2 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 467 µS/cm |
Budapest - IV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 138 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 486 µS/cm |
Budapest - V. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 134 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 480 µS/cm |
Budapest - VI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 137 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,3 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 486 µS/cm |
Budapest - VII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 141 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,9 µg/l |
Arzén | 1,3 µg/l |
Kalcium | 73 mg/l |
Magnézium | 17,5 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 493 µS/cm |
Budapest - VIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 128 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 469 µS/cm |
Budapest - IX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 137 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,8 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 482 µS/cm |
Budapest - X. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 142 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 482 µS/cm |
Budapest - XI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | < 1 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,5 mg/l |
Nitrát | mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,04 µg/l |
Arzén | 139 µg/l |
Kalcium | 486 mg/l |
Magnézium | 0 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 74 µS/cm |
Budapest - XII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 134 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 468 µS/cm |
Budapest - XIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 136 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,8 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 71 mg/l |
Magnézium | 16,8 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 481 µS/cm |
Budapest - XIV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 140 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 4,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 486 µS/cm |
Budapest - XV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 133 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 5,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 490 µS/cm |
Budapest - XVI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 138 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,8 µg/l |
Arzén | 1,3 µg/l |
Kalcium | 75 mg/l |
Magnézium | 17,6 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 481 µS/cm |
Budapest - XVII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 137 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 4,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,1 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 479 µS/cm |
Budapest - XVIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 157 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 77 mg/l |
Magnézium | 22 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 559 µS/cm |
Budapest - XIX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 153 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 533 µS/cm |
Budapest - XX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 151 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,3 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 541 µS/cm |
Budapest - XXI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 159 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 77 mg/l |
Magnézium | 23 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 564 µS/cm |
Budapest - XXII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 151 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 532 µS/cm |
Budapest - XXIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 164 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 74 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 584 µS/cm |
Biatorbágy |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 183 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 10 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 98 mg/l |
Magnézium | 40 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 604 µS/cm |
Budakeszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 141 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | 1,3 µg/l |
Kalcium | 79 mg/l |
Magnézium | 18,9 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 472 µS/cm |
Budaörs |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 138 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 81 mg/l |
Magnézium | 19,2 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 473 µS/cm |
Dunabogdány |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 179 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 2,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 86 mg/l |
Magnézium | 20,6 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 596 µS/cm |
Halásztelek |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 192 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 22 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 98 mg/l |
Magnézium | 42 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 607 µS/cm |
Kisoroszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 139 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,9 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 78 mg/l |
Magnézium | 17,6 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 466 µS/cm |
Pócsmegyer |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 141 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 73 mg/l |
Magnézium | 17,8 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 434 µS/cm |
Százhalombatta |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 135 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 68 mg/l |
Magnézium | 19,4 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 472 µS/cm |
Szigetmonostor |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 142 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 70 mg/l |
Magnézium | 16,2 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 449 µS/cm |
Szigetszentmiklós |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 171 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 99 mg/l |
Magnézium | 32 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 590 µS/cm |
Tököl |
Szabad aktív klór | 0,4 mg/l |
Összes keménység | 160 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 102 mg/l |
Magnézium | 34 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 506 µS/cm |
|