Az Ön által használt böngésző elavult, javasoljuk, hogy oldalunkat a megfelelő vizuális megjelenés érdekében korszerűbb (pl.: chrome, firefox, edge, stb.) böngésző használatával keresse fel ismét!
Megértését és együttműködését köszönjük!
Fővárosi Vízművek Zrt.
Megnevezés | 2013 | |||
---|---|---|---|---|
Nettó | Áfa (27%) | Bruttó | ||
Csatornaszolgáltatás (szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés) | ||||
Lakossági alapdíj* (bekötés/hó) | 122,2 Ft | 33 Ft | 155,2 Ft | |
Lakossági fogyasztással arányos díj* (Ft/m3) | 335,4 Ft | 90,6 Ft | 426 Ft | |
Lakossági vízterhelési díj* (Ft/m3) | 6,2 Ft | 1,7 Ft | 7,9 Ft | |
Nem lakossági alapdíj (bekötés/hó) | 585 Ft | 158 Ft | 743 Ft | |
Nem lakossági fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 474 Ft | 128,0 Ft | 602 Ft | |
Nem lakossági vízterhelési díj | 7 Ft | 1,9 Ft | 8,9 Ft | |
Tervjóváhagyási díjak | ||||
Csatornahálózati tervek véleményezése | 5 kifolyóig | 3 117 Ft | 842 Ft | 3 959 Ft |
30 kifolyóig | 4 928 Ft | 1 331 Ft | 6 259 Ft | |
31-99 kifolyóig | 8 855 Ft | 2 391 Ft | 11 246 Ft | |
100 kifolyótól | 15 699 Ft | 4 231 Ft | 19 900 Ft | |
Locsolómérős tervjóváhagyás | 3 117 Ft | 842 Ft | 3 959 Ft | |
Szakszerűségi vizsgálat (MEO) számlázásba vételnél | ||||
Locsolómérő MEO díj | 1 mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
Szakszerűségi vizsgálat (MEO) csere esetén | ||||
Locsolómérő MEO díj | 1 mérőre | 4 400 Ft | 1 188 Ft | 5 588 Ft |
minden plusz mérőre | 400 Ft | 108 Ft | 508 Ft | |
Csatornabekötés átvétele*** | ||||
(lakosság 91023/ közület 91024) | nyílt árkos | 6 553 Ft | 1 769 Ft | 8 322 Ft |
(lakosság 91025/ közület 91026) | kamerás | 36 253 Ft | 7 788 Ft | 46 041 Ft |
Térképmásolás | ||||
Szelvényenként | 22 126 Ft | 5 974 Ft | 28 100 Ft | |
dm2-enként | 7 402 Ft | 1 999 Ft | 9 401 Ft | |
Bemérés | ||||
0,1 km alatti bemérés | 35 354 Ft | 9 546 Ft | 44 900 Ft | |
0,1-0,5 km | 76 299 Ft | 20 601 Ft | 96 900 Ft | |
Házi bekötés | 5 276 Ft | 1 424 Ft | 6 700 Ft | |
Számlázással kapcsolatos díjak | ||||
Lakásmellékmérő ügyviteli díj* (lakossági, számlánként) | 212 Ft | 57 Ft | 269 Ft | |
Lakásmellékmérő ügyviteli díj (nem lakossági, számlánként) | 237 Ft | 64 Ft | 301 Ft | |
Locsolómérő ügyviteli díj* (lakossági, számlánként) | 261 Ft | 70 Ft | 331 Ft | |
Locsolómérő ügyviteli díj (nem lakossági, számlánként) | 291 Ft | 79 Ft | 370 Ft | |
Mellékmérős regisztrációs díj (Ft/fogyasztási hely) | 2 283 Ft | 616 Ft | 2 899 Ft | |
Mellékmérős regisztrációs díj minden további MDSZ-re, csoportos beadás esetén (Ft/fogyasztási hely) | 1 024 Ft | 276 Ft | 1 300 Ft | |
Mellékmérő listázás címenként | 1 606 Ft | 434 Ft | 2 040 Ft | |
Mellékmérős számlázás újraindítása | 1 819 Ft | 491 Ft | 2 310 Ft | |
Számlamásolat, folyószámla egyeztető, tartozás igazolás | 606 Ft | 164 Ft | 770 Ft | |
Soron kívüli egyenlegközlő | 606 Ft | 164 Ft | 770 Ft | |
Fizetési felszólítással kapcsolatos többletköltség kártérítése | 340 Ft | 0 Ft | 340 Ft | |
Fogyasztás kimutatás | 1 079 Ft | 291 Ft | 1 370 Ft | |
Egyéb díjak | ||||
Fénymásolás A4-es oldal | 20 Ft | 5 Ft | 25 Ft | |
Fénymásolás A3-as oldal | 36 Ft | 10 Ft | 46 Ft | |
Késedelmes átírás 180 napon túl (fogyasztási helyenként) | 5 000 Ft | 0 Ft | 5 000 Ft | |
Késedelmes átírás1 éven túl (fogyasztási helyenként) | 10 000 Ft | 0 Ft | 10 000 Ft | |
Sürgősségi átírás | 2 150 Ft | 581 Ft | 2 731 Ft | |
Ledugózás | ||||
Illegális csapadékvíz elvezetés felderítésének díja | 19 600 Ft | 5 292 Ft | 24 892 Ft | |
Közműegyeztetési díj (nem lakossági felhasználók esetében, minden megkezdett órától) | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | |
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díja | 499 000 Ft | 134 730 Ft | 633 730 Ft |
* 2013.07.01-től alkalmazott díjak